
| Quantité | Prix unitaire par 2 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 161 DH | — | — |
| 1 unité | 81 DH | −50% | 81 DH |
| 5 unités | 81 DH | −50% | 405 DH |
| 23 unités | 72 DH | −55% | 1 656 DH |
| 45 unités | 62 DH | −61% | 2 790 DH |
| 68 unités | 51 DH | −68% | 3 468 DH |
| 90 unités Lot complet | 41 DH | −75% | 3 690 DH |




