
| Quantité | Prix unitaire par 2 unités | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 77 DH | — | — |
| 1 unité | 42 DH | −45% | 42 DH |
| 5 unités | 42 DH | −45% | 210 DH |
| 23 unités | 38 DH | −51% | 874 DH |
| 45 unités | 34 DH | −56% | 1 530 DH |
| 68 unités | 29 DH | −62% | 1 972 DH |
| 90 unités Lot complet | 25 DH | −68% | 2 250 DH |





