
| Quantité | Prix unitaire par 20L | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 31 DH | — | — |
| 1 unité | 11 DH | −65% | 11 DH |
| 5 unités | 11 DH | −65% | 55 DH |
| 10 unités | 9 DH | −71% | 90 DH |
| 15 unités | 8 DH | −74% | 120 DH |
| 20 unités Lot complet | 6 DH | −81% | 120 DH |
Suggestions élargies à toute la famille (peu de lots dans la sous-catégorie courante).





