
| Quantité | Prix unitaire par 20L | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 131 DH | — | — |
| 1 unité | 66 DH | −50% | 66 DH |
| 5 unités | 64 DH | −51% | 320 DH |
| 10 unités | 54 DH | −59% | 540 DH |
| 15 unités | 43 DH | −67% | 645 DH |
| 20 unités Lot complet | 33 DH | −75% | 660 DH |
Suggestions élargies à toute la famille (peu de lots dans la sous-catégorie courante).




