
| Quantité | Prix unitaire par pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 181 DH | — | — |
| 1 pièce | 91 DH | −50% | 91 DH |
| 5 pièces | 90 DH | −50% | 450 DH |
| 9 pièces | 84 DH | −54% | 756 DH |
| 17 pièces | 72 DH | −60% | 1 224 DH |
| 26 pièces | 58 DH | −68% | 1 508 DH |
| 34 pièces Lot complet | 46 DH | −75% | 1 564 DH |





