
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 82 DH | — | — |
| 1 unité | 16 DH | −80% | 16 DH |
| 5 unités | 16 DH | −80% | 80 DH |
| 6 unités | 15 DH | −82% | 90 DH |
| 13 unités | 13 DH | −84% | 169 DH |
| 19 unités | 12 DH | −85% | 228 DH |
| 25 unités Lot complet | 10 DH | −88% | 250 DH |





