
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 21 DH | — | — |
| 1 unité | 4 DH | −81% | 4 DH |
| 5 unités | 4 DH | −81% | 20 DH |
| 13 unités | 4 DH | −81% | 52 DH |
| 25 unités | 3 DH | −86% | 75 DH |
| 38 unités | 3 DH | −86% | 114 DH |
| 50 unités Lot complet | 2 DH | −90% | 100 DH |





