
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 22 DH | — | — |
| 1 unité | 4 DH | −82% | 4 DH |
| 5 unités | 4 DH | −82% | 20 DH |
| 6 unités | 4 DH | −82% | 24 DH |
| 13 unités | 3 DH | −86% | 39 DH |
| 19 unités | 3 DH | −86% | 57 DH |
| 25 unités Lot complet | 2 DH | −91% | 50 DH |





