
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 17 DH | — | — |
| 1 unité | 3 DH | −82% | 3 DH |
| 5 unités | 3 DH | −82% | 15 DH |
| 10 unités | 3 DH | −82% | 30 DH |
| 20 unités | 3 DH | −82% | 60 DH |
| 30 unités | 2 DH | −88% | 60 DH |
| 40 unités Lot complet | 2 DH | −88% | 80 DH |





