
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 17 DH | — | — |
| 1 unité | 3 DH | −82% | 3 DH |
| 5 unités | 3 DH | −82% | 15 DH |
| 8 unités | 3 DH | −82% | 24 DH |
| 15 unités | 3 DH | −82% | 45 DH |
| 23 unités | 2 DH | −88% | 46 DH |
| 30 unités Lot complet | 2 DH | −88% | 60 DH |





