
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 18 DH | — | — |
| 1 unité | 13 DH | −28% | 13 DH |
| 5 unités | 13 DH | −28% | 65 DH |
| 8 unités | 12 DH | −33% | 96 DH |
| 15 unités | 10 DH | −44% | 150 DH |
| 23 unités | 7 DH | −61% | 161 DH |
| 30 unités Lot complet | 5 DH | −72% | 150 DH |





