
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 18 DH | — | — |
| 1 unité | 4 DH | −78% | 4 DH |
| 5 unités | 4 DH | −78% | 20 DH |
| 7 unités | 4 DH | −78% | 28 DH |
| 15 unités | 3 DH | −83% | 45 DH |
| 22 unités | 3 DH | −83% | 66 DH |
| 29 unités Lot complet | 2 DH | −89% | 58 DH |





