
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 16 DH | — | — |
| 1 unité | 14 DH | −13% | 14 DH |
| 5 unités | 14 DH | −13% | 70 DH |
| 8 unités | 12 DH | −25% | 96 DH |
| 15 unités | 10 DH | −38% | 150 DH |
| 23 unités | 7 DH | −56% | 161 DH |
| 30 unités Lot complet | 4 DH | −75% | 120 DH |





