
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 82 DH | — | — |
| 1 unité | 41 DH | −50% | 41 DH |
| 5 unités | 40 DH | −51% | 200 DH |
| 9 unités | 38 DH | −54% | 342 DH |
| 18 unités | 32 DH | −61% | 576 DH |
| 27 unités | 27 DH | −67% | 729 DH |
| 36 unités Lot complet | 21 DH | −74% | 756 DH |





