
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 43 DH | — | — |
| 1 unité | 9 DH | −79% | 9 DH |
| 5 unités | 9 DH | −79% | 45 DH |
| 9 unités | 8 DH | −81% | 72 DH |
| 18 unités | 7 DH | −84% | 126 DH |
| 27 unités | 6 DH | −86% | 162 DH |
| 36 unités Lot complet | 5 DH | −88% | 180 DH |





