
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 68 DH | — | — |
| 1 unité | 34 DH | −50% | 34 DH |
| 5 unités | 33 DH | −51% | 165 DH |
| 8 unités | 31 DH | −54% | 248 DH |
| 15 unités | 27 DH | −60% | 405 DH |
| 23 unités | 22 DH | −68% | 506 DH |
| 30 unités Lot complet | 17 DH | −75% | 510 DH |





