
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 43 DH | — | — |
| 1 unité | 9 DH | −79% | 9 DH |
| 5 unités | 9 DH | −79% | 45 DH |
| 8 unités | 8 DH | −81% | 64 DH |
| 15 unités | 7 DH | −84% | 105 DH |
| 23 unités | 6 DH | −86% | 138 DH |
| 30 unités Lot complet | 5 DH | −88% | 150 DH |





