
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 60 DH | — | — |
| 1 unité | 30 DH | −50% | 30 DH |
| 5 unités | 30 DH | −50% | 150 DH |
| 9 unités | 28 DH | −53% | 252 DH |
| 18 unités | 23 DH | −62% | 414 DH |
| 27 unités | 19 DH | −68% | 513 DH |
| 36 unités Lot complet | 15 DH | −75% | 540 DH |





