
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 31 DH | — | — |
| 1 unité | 6 DH | −81% | 6 DH |
| 5 unités | 6 DH | −81% | 30 DH |
| 9 unités | 6 DH | −81% | 54 DH |
| 18 unités | 5 DH | −84% | 90 DH |
| 27 unités | 5 DH | −84% | 135 DH |
| 36 unités Lot complet | 4 DH | −87% | 144 DH |





