
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 32 DH | — | — |
| 1 unité | 6 DH | −81% | 6 DH |
| 5 unités | 6 DH | −81% | 30 DH |
| 8 unités | 6 DH | −81% | 48 DH |
| 15 unités | 5 DH | −84% | 75 DH |
| 23 unités | 5 DH | −84% | 115 DH |
| 30 unités Lot complet | 4 DH | −88% | 120 DH |





