
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 29 DH | — | — |
| 1 unité | 25 DH | −14% | 25 DH |
| 5 unités | 24 DH | −17% | 120 DH |
| 8 unités | 22 DH | −24% | 176 DH |
| 15 unités | 18 DH | −38% | 270 DH |
| 23 unités | 13 DH | −55% | 299 DH |
| 30 unités Lot complet | 8 DH | −72% | 240 DH |





