
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 28 DH | — | — |
| 1 unité | 20 DH | −29% | 20 DH |
| 5 unités | 20 DH | −29% | 100 DH |
| 8 unités | 18 DH | −36% | 144 DH |
| 15 unités | 15 DH | −46% | 225 DH |
| 23 unités | 11 DH | −61% | 253 DH |
| 30 unités Lot complet | 7 DH | −75% | 210 DH |





