
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 39 DH | — | — |
| 1 unité | 20 DH | −49% | 20 DH |
| 5 unités | 20 DH | −49% | 100 DH |
| 9 unités | 18 DH | −54% | 162 DH |
| 18 unités | 16 DH | −59% | 288 DH |
| 27 unités | 13 DH | −67% | 351 DH |
| 36 unités Lot complet | 10 DH | −74% | 360 DH |





