
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 49 DH | — | — |
| 1 unité | 25 DH | −49% | 25 DH |
| 5 unités | 25 DH | −49% | 125 DH |
| 8 unités | 23 DH | −53% | 184 DH |
| 15 unités | 20 DH | −59% | 300 DH |
| 23 unités | 16 DH | −67% | 368 DH |
| 30 unités Lot complet | 13 DH | −73% | 390 DH |





