
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 26 DH | — | — |
| 1 unité | 5 DH | −81% | 5 DH |
| 5 unités | 5 DH | −81% | 25 DH |
| 9 unités | 5 DH | −81% | 45 DH |
| 18 unités | 4 DH | −85% | 72 DH |
| 27 unités | 4 DH | −85% | 108 DH |
| 36 unités Lot complet | 3 DH | −88% | 108 DH |





