
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 40 DH | — | — |
| 1 unité | 20 DH | −50% | 20 DH |
| 5 unités | 20 DH | −50% | 100 DH |
| 9 unités | 18 DH | −55% | 162 DH |
| 18 unités | 16 DH | −60% | 288 DH |
| 27 unités | 13 DH | −68% | 351 DH |
| 36 unités Lot complet | 10 DH | −75% | 360 DH |





