
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 23 DH | — | — |
| 1 unité | 20 DH | −13% | 20 DH |
| 5 unités | 19 DH | −17% | 95 DH |
| 8 unités | 18 DH | −22% | 144 DH |
| 15 unités | 14 DH | −39% | 210 DH |
| 23 unités | 10 DH | −57% | 230 DH |
| 30 unités Lot complet | 6 DH | −74% | 180 DH |





