
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 22 DH | — | — |
| 1 unité | 20 DH | −9% | 20 DH |
| 5 unités | 19 DH | −14% | 95 DH |
| 8 unités | 18 DH | −18% | 144 DH |
| 15 unités | 14 DH | −36% | 210 DH |
| 23 unités | 10 DH | −55% | 230 DH |
| 30 unités Lot complet | 6 DH | −73% | 180 DH |





