
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 49 DH | — | — |
| 1 unité | 10 DH | −80% | 10 DH |
| 5 unités | 10 DH | −80% | 50 DH |
| 8 unités | 9 DH | −82% | 72 DH |
| 15 unités | 8 DH | −84% | 120 DH |
| 23 unités | 7 DH | −86% | 161 DH |
| 30 unités Lot complet | 6 DH | −88% | 180 DH |





