
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 46 DH | — | — |
| 1 unité | 39 DH | −15% | 39 DH |
| 5 unités | 38 DH | −17% | 190 DH |
| 8 unités | 35 DH | −24% | 280 DH |
| 15 unités | 28 DH | −39% | 420 DH |
| 23 unités | 19 DH | −59% | 437 DH |
| 30 unités Lot complet | 12 DH | −74% | 360 DH |





