
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 64 DH | — | — |
| 1 unité | 39 DH | −39% | 39 DH |
| 5 unités | 38 DH | −41% | 190 DH |
| 8 unités | 35 DH | −45% | 280 DH |
| 15 unités | 29 DH | −55% | 435 DH |
| 23 unités | 22 DH | −66% | 506 DH |
| 30 unités Lot complet | 16 DH | −75% | 480 DH |





