
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 38 DH | — | — |
| 1 unité | 31 DH | −18% | 31 DH |
| 5 unités | 30 DH | −21% | 150 DH |
| 7 unités | 28 DH | −26% | 196 DH |
| 15 unités | 22 DH | −42% | 330 DH |
| 22 unités | 16 DH | −58% | 352 DH |
| 29 unités Lot complet | 10 DH | −74% | 290 DH |





