
| Quantité | Prix unitaire par à la pièce | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 38 DH | — | — |
| 1 unité | 8 DH | −79% | 8 DH |
| 5 unités | 8 DH | −79% | 40 DH |
| 8 unités | 8 DH | −79% | 64 DH |
| 15 unités | 7 DH | −82% | 105 DH |
| 23 unités | 6 DH | −84% | 138 DH |
| 30 unités Lot complet | 5 DH | −87% | 150 DH |





