
| Quantité | Prix unitaire par lame | Économie | Total HT |
|---|---|---|---|
| Prix d'origine Marché de référence | 23 DH | — | — |
| 1 unité | 21 DH | −9% | 21 DH |
| 5 unités | 20 DH | −13% | 100 DH |
| 8 unités | 19 DH | −17% | 152 DH |
| 15 unités | 15 DH | −35% | 225 DH |
| 23 unités | 10 DH | −57% | 230 DH |
| 30 unités Lot complet | 6 DH | −74% | 180 DH |





