Les chevilles et fixations sont un poste budgetaire permanent pour tout artisan au Maroc. Quelques dirhams par cheville, mais des centaines par mois — le total pese. Ce comparatif des prix de fixations au Maroc en 2026 aide a optimiser ce budget.
Prix des chevilles nylon au Maroc
Circuit quincaillerie classique
| Type de cheville | Prix unitaire moyen |
|---|---|
| Cheville nylon 6 mm (generique) | 0.2-0.5 DH |
| Cheville nylon 8 mm (generique) | 0.3-0.7 DH |
| Cheville nylon 10 mm (marque) | 0.5-1 DH |
| Cheville a expansion 8 mm (marque) | 1-2 DH |
Prix destockage
Sur destockpro.ma, les chevilles de marque sont a des prix inferieurs au generique :
| Cheville | Qte | Prix marche | Prix destockage | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Fischer P6C | 100 | 13 DH | 4 DH | 0.04 DH |
| RED HEAD BMX O5x30 | 20 | 7 DH | 2 DH | 0.10 DH |
| RED HEAD Z Tech O8x50 | 20 | 11 DH | 3 DH | 0.15 DH |
| Spit PRO6 O6x30 | 100 | 18 DH | 5 DH | 0.05 DH |
| LR Etanco Polyamide D8x40 | 1 | 1 DH | 1 DH | 1.00 DH |
La cheville Fischer P6C a 0.04 DH l'unite en destockage est probablement la cheville de marque la moins chere de tout le Maroc.
Prix des goujons d'ancrage
Les goujons d'ancrage servent pour les fixations lourdes dans le beton (chauffe-eau, climatiseurs, garde-corps).
| Goujon | Qte | Prix marche | Prix destockage | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| Fischer FBN 8/5 | 4 | 30 DH | 9 DH | 2.25 DH |
| Fischer FBN 8/10 | 4 | 31 DH | 9 DH | 2.25 DH |
| Fischer FBN 10/5 | 4 | 41 DH | 12 DH | 3 DH |
| Fischer FBN 10/50 | 4 | 46 DH | 14 DH | 3.50 DH |
| Spit Tige filetee O8x110 | 10 | 29 DH | 9 DH | 0.90 DH |
Prix des chevilles a frapper
Fixation rapide dans le beton par simple enfoncement au marteau.
| Cheville | Qte | Prix destockage | Prix unitaire |
|---|---|---|---|
| Fischer NU 8x45 | 100 | 16 DH | 0.16 DH |
| Spit HITM 8x110 | 50 | 27 DH | 0.54 DH |
Prix des chevilles speciales
| Cheville | Usage | Prix destockage |
|---|---|---|
| Fischer PD 8 / 100 | Plaque de platre | 48 DH |
| Spit FIX3 8x70 / 100 | Expansion beton | 140 DH |
| Spit FIX3 8x90 / 50 | Expansion beton | 583 DH |
Budget fixation par metier (mensuel)
Electricien (200-500 chevilles/mois)
| Avec destockage | Sans destockage |
|---|---|
| 200 Fischer P6C : ~1 DH | 200 generiques : ~60 DH |
| 100 RED HEAD Z Tech : ~15 DH | 100 marque : ~50 DH |
| Total : ~16 DH | Total : ~110 DH |
Economie mensuelle : ~94 DH. Sur un an : plus de 1 100 DH d'economie rien que sur les chevilles.
Plombier (100-200 chevilles + goujons/mois)
| Avec destockage | Sans destockage |
|---|---|
| 100 Fischer P6C : ~1 DH | 100 generiques : ~30 DH |
| 20 goujons FBN 8/5 : ~45 DH | 20 goujons marche : ~150 DH |
| Total : ~46 DH | Total : ~180 DH |
Entreprise BTP (1000+ chevilles/mois)
| Avec destockage | Sans destockage |
|---|---|
| 500 Fischer P6C : ~2 DH | 500 marque : ~300 DH |
| 300 RED HEAD BMX : ~30 DH | 300 marque : ~105 DH |
| 100 goujons Fischer : ~225 DH | 100 goujons : ~750 DH |
| Total : ~257 DH | Total : ~1 155 DH |
Economie mensuelle pour une entreprise BTP : ~900 DH. Sur un chantier de 6 mois : 5 400 DH d'economie.
Avec 283 references de fixation et plus de 20 000 unites en stock sur destockpro.ma, le destockage est le canal le plus economique pour s'approvisionner en chevilles de marque au Maroc.
Voir les fixations disponibles en destockage →
Cet article fait partie de notre guide complet du destockage BTP au Maroc.